我省公布2025年企业薪酬调查信息

简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括分职业中类、分岗位等级、数字职业、分行业、采矿业分职业小类企业从业人员工资价位以及分行业企业人均人工成本数据,供企业招聘、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平时参考。
表1 分职业中类企业从业人员工资价位(2025年) 单位:万元/年 | ||||||
序号 | 职业中类名称 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业单位负责人* | 4.48 | 6.36 | 11.86 | 21.97 | 36.41 |
2 | 科学研究人员 | 3.80 | 4.80 | 6.52 | 8.56 | 12.17 |
3 | 工程技术人员 | 4.13 | 6.00 | 9.39 | 14.07 | 19.98 |
4 | 农业技术人员 | 2.60 | 3.50 | 4.80 | 6.12 | 7.58 |
5 | 卫生专业技术人员 | 3.20 | 3.93 | 5.13 | 7.81 | 12.45 |
6 | 经济和金融专业人员 | 4.00 | 5.75 | 9.50 | 14.29 | 20.66 |
7 | 教学人员* | 2.76 | 3.20 | 4.31 | 6.54 | 10.42 |
8 | 文学艺术、体育专业人员 | 2.89 | 3.37 | 4.27 | 6.00 | 7.89 |
9 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.48 | 4.74 | 7.38 | 10.27 | 14.57 |
10 | 其他专业技术人员 | 3.15 | 5.72 | 9.42 | 13.58 | 18.59 |
11 | 行政办事及辅助人员 | 3.54 | 4.67 | 6.69 | 10.71 | 15.95 |
12 | 安全和消防及辅助人员 | 3.00 | 3.72 | 5.94 | 6.30 | 8.74 |
13 | 其他办事人员和有关人员 | 2.81 | 4.01 | 6.20 | 9.38 | 15.25 |
14 | 批发与零售服务人员 | 2.91 | 3.73 | 5.30 | 8.15 | 13.51 |
15 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.69 | 4.83 | 6.73 | 8.47 | 10.49 |
16 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.86 | 3.45 | 4.25 | 5.74 | 7.46 |
17 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.50 | 6.70 | 10.10 | 14.25 | 19.80 |
18 | 金融服务人员 | 6.82 | 9.16 | 12.72 | 17.93 | 26.11 |
19 | 房地产服务人员 | 2.64 | 3.00 | 4.21 | 6.05 | 8.20 |
20 | 租赁和商务服务人员 | 2.58 | 3.11 | 3.78 | 5.52 | 9.67 |
21 | 技术辅助服务人员 | 3.43 | 4.83 | 7.79 | 11.57 | 15.52 |
22 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.50 | 2.76 | 3.44 | 4.57 | 7.10 |
23 | 居民服务人员 | 2.51 | 3.00 | 3.96 | 5.86 | 8.83 |
24 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.65 | 5.05 | 8.31 | 9.97 | 11.40 |
25 | 修理及制作服务人员 | 3.32 | 4.24 | 5.63 | 7.56 | 9.72 |
26 | 文化和教育服务人员 | 2.90 | 3.99 | 5.12 | 6.67 | 9.29 |
27 | 健康、体育和休闲服务人员 | 2.84 | 3.37 | 4.44 | 6.56 | 9.76 |
28 | 其他社会生产服务和生活服务人员 | 3.35 | 3.84 | 4.45 | 6.33 | 8.13 |
29 | 农业生产人员 | 3.03 | 3.65 | 5.61 | 6.65 | 8.15 |
30 | 林业生产人员 | 2.50 | 2.81 | 4.46 | 4.80 | 6.01 |
31 | 畜牧业生产人员 | 3.56 | 4.69 | 5.83 | 7.53 | 8.97 |
32 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.81 | 3.14 | 4.20 | 5.40 | 7.00 |
33 | 农副产品加工人员 | 3.46 | 3.85 | 4.56 | 5.97 | 7.45 |
34 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.27 | 4.69 | 6.96 | 14.83 | 18.06 |
35 | 纺织、针织、印染人员 | 3.73 | 3.93 | 4.17 | 4.40 | 4.75 |
36 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.17 | 3.67 | 5.04 | 5.26 | 6.50 |
37 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.84 | 5.04 | 5.76 | 6.87 | 8.81 |
38 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.80 | 6.41 | 9.79 | 10.94 | 11.75 |
39 | 印刷和记录媒介复制人员 | 3.65 | 5.00 | 6.00 | 9.41 | 11.50 |
40 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 2.71 | 2.83 | 3.36 | 3.85 | 4.19 |
41 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.32 | 5.35 | 6.51 | 8.89 | 10.78 |
42 | 化学原料和化学制品制造人员 | 4.14 | 5.63 | 7.60 | 9.08 | 11.91 |
43 | 医药制造人员 | 3.95 | 4.53 | 5.42 | 6.62 | 8.03 |
44 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.25 | 4.46 | 7.03 | 9.38 | 12.47 |
45 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.60 | 4.64 | 6.00 | 8.15 | 9.68 |
46 | 采矿人员 | 5.96 | 8.35 | 11.77 | 16.26 | 21.60 |
47 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.06 | 5.54 | 8.55 | 12.46 | 15.31 |
48 | 机械制造基础加工人员 | 4.20 | 5.45 | 7.73 | 10.77 | 13.82 |
49 | 金属制品制造人员 | 3.88 | 4.97 | 5.79 | 7.64 | 8.68 |
50 | 通用设备制造人员 | 3.94 | 4.50 | 5.89 | 8.29 | 10.95 |
51 | 汽车制造人员 | 4.26 | 5.60 | 7.79 | 10.93 | 12.96 |
52 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 6.24 | 7.68 | 9.06 | 11.37 | 13.47 |
53 | 电气机械和器材制造人员 | 4.40 | 5.12 | 6.70 | 10.96 | 13.91 |
54 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.73 | 4.63 | 6.37 | 7.20 | 7.96 |
55 | 仪器仪表制造人员 | 4.58 | 5.76 | 6.79 | 7.42 | 9.73 |
56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.55 | 6.01 | 9.16 | 13.77 | 22.44 |
57 | 建筑施工人员 | 3.80 | 4.80 | 6.90 | 9.14 | 11.56 |
58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.90 | 6.75 | 9.33 | 12.58 | 15.29 |
59 | 生产辅助人员 | 3.85 | 5.31 | 7.75 | 11.34 | 15.79 |
60 | 其他生产制造及有关人员 | 3.85 | 5.03 | 6.38 | 9.02 | 13.44 |
*本调查所称“企业单位负责人”是指在企业中担任领导职务并具有决策和管理职权的各级负责人员,既包括企业执行董事、监事等高层负责人,也包括企业内设部门或分支机构经理等中、基层负责人;分岗位层级工资价位信息可参考表2。所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
表2 分岗位等级企业从业人员工资价位(2025年) 单位:万元/年 | ||||||
岗位等级 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.82 | 6.96 | 14.39 | 31.30 | 52.94 |
中层管理岗 | 4.56 | 6.45 | 11.69 | 21.86 | 36.54 | |
基层管理岗 | 4.00 | 6.00 | 10.69 | 17.42 | 26.84 | |
管理类员工岗 | 3.12 | 4.35 | 6.00 | 9.07 | 14.21 | |
技术类 | 高级职称 | 6.65 | 9.77 | 14.49 | 21.49 | 30.89 |
中级职称 | 4.74 | 6.92 | 10.39 | 15.08 | 21.69 | |
初级职称 | 3.75 | 5.07 | 8.20 | 12.28 | 17.45 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 5.00 | 7.83 | 10.75 | 14.40 | 20.05 |
中级技能 | 4.90 | 6.96 | 9.57 | 13.39 | 18.51 | |
初级技能 | 3.70 | 5.03 | 7.48 | 11.30 | 16.24 | |
表3 数字职业企业从业人员工资价位(2025年) 单位:万元/年 | ||||||
序号 | 职业名称 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 工程测量工程技术人员 | 3.72 | 5.36 | 7.50 | 9.75 | 13.10 |
2 | 地理信息系统工程技术人员 | 5.52 | 5.98 | 6.42 | 7.94 | 9.10 |
3 | 地质测绘工程技术人员 | 5.94 | 8.86 | 13.50 | 16.06 | 20.80 |
4 | 自动控制工程技术人员 | 5.34 | 7.24 | 10.66 | 15.57 | 19.35 |
5 | 通信工程技术人员 | 5.28 | 7.74 | 10.63 | 15.04 | 20.11 |
6 | 计算机软件工程技术人员 | 5.04 | 6.14 | 8.40 | 11.99 | 16.11 |
7 | 计算机网络工程技术人员 | 2.96 | 4.20 | 6.35 | 9.48 | 14.02 |
8 | 信息系统分析工程技术人员 | 4.46 | 6.49 | 9.29 | 13.65 | 20.28 |
9 | 信息安全工程技术人员 | 3.60 | 4.68 | 5.75 | 15.46 | 19.35 |
10 | 信息系统运行维护工程技术人员 | 4.03 | 5.79 | 10.26 | 15.91 | 22.82 |
11 | 广播电视传输覆盖工程技术人员 | 2.42 | 3.34 | 4.36 | 6.04 | 8.57 |
12 | 工程勘察与岩土工程技术人员 | 3.95 | 4.99 | 7.33 | 10.13 | 15.19 |
13 | 物流工程技术人员 | 8.16 | 10.09 | 13.44 | 19.14 | 26.87 |
14 | 信息管理工程技术人员 | 5.50 | 9.04 | 14.19 | 17.87 | 24.35 |
15 | 工业互联网工程技术人员 | 7.83 | 14.24 | 16.53 | 19.14 | 23.06 |
16 | 信息通信网络机务员 | 5.79 | 7.81 | 11.83 | 17.88 | 22.95 |
17 | 信息通信网络运行管理员 | 7.84 | 13.48 | 17.74 | 23.43 | 28.94 |
18 | 网络与信息安全管理员 | 3.58 | 4.25 | 5.67 | 7.77 | 10.60 |
19 | 计算机程序设计员 | 5.36 | 6.20 | 7.80 | 10.80 | 15.60 |
20 | 计算机软件测试员 | 5.80 | 7.37 | 9.78 | 11.06 | 12.67 |
21 | 智能楼宇管理员 | 2.64 | 3.00 | 4.67 | 6.58 | 7.88 |
22 | 工程测量员 | 4.67 | 7.32 | 9.84 | 12.70 | 14.00 |
23 | 化工总控工 | 7.24 | 10.05 | 11.95 | 13.16 | 14.80 |
表4 分行业企业从业人员工资价位(2025年) 单位:万元/年 | |||||
行 业 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |
农、林、牧、渔业 | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 6.37 | 8.40 |
采矿业 | 4.99 | 6.99 | 10.20 | 15.09 | 21.19 |
制造业 | 4.01 | 5.25 | 7.55 | 11.32 | 15.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.29 | 6.06 | 9.33 | 13.87 | 24.02 |
建筑业 | 4.00 | 5.71 | 8.49 | 12.13 | 17.00 |
批发和零售业 | 3.05 | 4.05 | 5.43 | 8.29 | 14.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.60 | 4.67 | 6.65 | 8.65 | 11.15 |
住宿和餐饮业 | 2.80 | 3.44 | 4.20 | 5.67 | 7.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.53 | 6.86 | 10.58 | 15.91 | 22.91 |
金融业 | 7.33 | 9.89 | 13.67 | 19.68 | 29.47 |
房地产业 | 2.58 | 2.94 | 4.00 | 5.88 | 8.94 |
租赁和商务服务业 | 2.57 | 3.24 | 4.21 | 6.00 | 9.70 |
科学研究和技术服务业 | 3.55 | 4.74 | 6.70 | 11.31 | 18.58 |
水利环境和公共设施管理业 | 2.64 | 3.00 | 4.14 | 5.60 | 7.95 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.66 | 3.30 | 4.28 | 5.40 | 7.31 |
教育 | 2.74 | 3.21 | 4.20 | 5.86 | 9.38 |
卫生和社会工作 | 3.20 | 3.87 | 5.12 | 7.50 | 11.62 |
文化、体育和娱乐业 | 2.80 | 3.46 | 4.50 | 6.14 | 9.93 |
表5 采矿业分职业小类企业从业人员工资价位(2025年)
单位:万元/年
序号 | 职业小类名称 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业负责人 | 7.97 | 12.29 | 19.96 | 31.71 | 47.11 |
2 | 地质勘探工程技术人员 | 5.70 | 8.61 | 9.89 | 13.56 | 19.85 |
3 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 5.70 | 6.97 | 9.47 | 14.03 | 18.27 |
4 | 矿山工程技术人员 | 5.24 | 9.21 | 13.84 | 18.65 | 23.24 |
5 | 冶金工程技术人员 | 5.00 | 7.73 | 7.84 | 7.94 | 10.68 |
6 | 机械工程技术人员 | 4.78 | 6.28 | 8.07 | 11.32 | 16.64 |
7 | 安全工程技术人员 | 6.01 | 7.98 | 13.34 | 20.02 | 26.74 |
8 | 其他工程技术人员 | 5.56 | 6.62 | 11.10 | 14.29 | 16.90 |
9 | 会计专业人员 | 4.74 | 5.94 | 8.01 | 11.63 | 15.94 |
10 | 人力资源专业人员 | 4.59 | 5.65 | 7.45 | 10.68 | 16.18 |
11 | 其他专业技术人员 | 3.34 | 4.32 | 8.00 | 12.74 | 21.03 |
12 | 行政业务办理人员 | 3.84 | 5.16 | 7.39 | 10.57 | 16.47 |
13 | 行政事务处理人员 | 3.93 | 4.91 | 6.79 | 8.84 | 12.90 |
14 | 其他行政办事及辅助人员 | 4.23 | 5.23 | 7.28 | 14.13 | 21.22 |
15 | 保卫和警务辅助人员 | 4.50 | 5.91 | 6.98 | 8.58 | 10.88 |
16 | 其他办事人员和有关人员 | 3.86 | 5.92 | 8.99 | 15.71 | 22.61 |
17 | 销售人员 | 3.83 | 5.25 | 6.70 | 8.01 | 9.54 |
18 | 道路运输服务人员 | 4.58 | 7.10 | 8.65 | 11.97 | 14.28 |
19 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 6.12 | 7.39 | 8.48 | 10.16 | 12.90 |
20 | 仓储物流服务人员 | 4.69 | 5.84 | 7.79 | 10.33 | 13.91 |
21 | 住宿服务人员 | 4.16 | 4.85 | 6.07 | 8.88 | 13.34 |
22 | 餐饮服务人员 | 2.81 | 3.56 | 5.08 | 6.94 | 8.56 |
23 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 3.68 | 4.76 | 7.25 | 9.44 | 10.24 |
24 | 安全保护服务人员 | 5.04 | 6.17 | 8.04 | 11.84 | 14.81 |
25 | 环境治理服务人员 | 4.80 | 5.53 | 7.24 | 9.35 | 12.93 |
26 | 美容美发和浴池服务人员 | 5.60 | 6.14 | 8.49 | 9.18 | 9.67 |
27 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 3.48 | 4.10 | 4.20 | 4.79 | 5.64 |
28 | 炼焦人员 | 5.47 | 5.87 | 6.34 | 7.02 | 7.64 |
29 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.03 | 4.52 | 5.82 | 7.52 | 9.13 |
30 | 化工产品生产通用工艺人员 | 6.12 | 7.05 | 8.10 | 8.91 | 9.57 |
31 | 火工品制造、保管、爆破及焰火产品制造人员 | 5.43 | 6.36 | 7.49 | 9.18 | 10.83 |
32 | 其他非金属矿物制品制造人员 | 5.94 | 8.86 | 10.94 | 12.72 | 14.70 |
33 | 矿物采选人员 | 6.05 | 8.54 | 12.07 | 16.73 | 22.55 |
34 | 石油和天然气开采与储运人员 | 8.24 | 10.27 | 13.23 | 17.03 | 21.03 |
35 | 其他采矿人员 | 4.80 | 7.13 | 9.83 | 13.18 | 18.00 |
36 | 机械热加工人员 | 4.21 | 5.52 | 7.80 | 9.90 | 11.97 |
37 | 电力、热力生产和供应人员 | 4.71 | 5.70 | 7.44 | 9.80 | 13.52 |
38 | 气体生产、处理和输送人员 | 5.51 | 6.62 | 11.60 | 16.05 | 18.73 |
39 | 水生产、输排和水处理人员 | 5.35 | 6.27 | 7.62 | 10.28 | 13.81 |
40 | 土木工程建筑施工人员 | 5.80 | 6.95 | 9.32 | 12.15 | 14.92 |
41 | 建筑安装施工人员 | 4.83 | 7.49 | 11.25 | 15.43 | 18.92 |
42 | 通用工程机械操作人员 | 5.88 | 7.44 | 9.98 | 12.83 | 17.26 |
43 | 其他运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 6.02 | 7.66 | 10.90 | 15.82 | 20.03 |
44 | 机械设备修理人员 | 5.44 | 6.69 | 8.77 | 12.00 | 16.46 |
45 | 检验试验人员 | 4.08 | 4.98 | 5.91 | 8.28 | 12.90 |
46 | 安全生产管理人员 | 5.53 | 7.88 | 11.50 | 15.80 | 22.73 |
47 | 其他生产辅助人员 | 4.82 | 6.37 | 8.94 | 12.44 | 16.80 |
48 | 其他生产制造及有关人员 | 4.29 | 5.97 | 8.23 | 10.81 | 14.63 |
表6 分行业企业人均人工成本(2025年) 单位:万元/年 | |||||
行 业 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |
农、林、牧、渔业 | 2.95 | 3.58 | 5.00 | 7.49 | 10.58 |
采矿业 | 5.12 | 8.74 | 13.22 | 18.63 | 23.82 |
制造业 | 4.40 | 5.83 | 8.25 | 11.95 | 15.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.06 | 6.34 | 8.95 | 13.28 | 23.88 |
建筑业 | 4.22 | 5.40 | 7.16 | 10.93 | 16.32 |
批发和零售业 | 3.57 | 4.75 | 6.38 | 9.85 | 15.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.84 | 4.85 | 6.46 | 10.08 | 14.66 |
住宿和餐饮业 | 3.39 | 4.14 | 5.26 | 6.84 | 9.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93 | 5.52 | 8.54 | 13.34 | 23.39 |
金融业 | 7.47 | 13.76 | 19.72 | 26.23 | 38.45 |
房地产业 | 3.12 | 4.05 | 5.56 | 8.62 | 14.03 |
租赁和商务服务业 | 3.43 | 4.52 | 6.26 | 9.58 | 13.65 |
科学研究和技术服务业 | 4.23 | 5.24 | 7.53 | 11.37 | 18.54 |
水利环境和公共设施管理业 | 3.18 | 3.95 | 5.71 | 8.51 | 11.14 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.99 | 3.56 | 4.74 | 6.70 | 9.10 |
教育 | 3.16 | 3.82 | 4.84 | 6.00 | 8.33 |
卫生和社会工作 | 4.04 | 5.28 | 6.46 | 10.03 | 12.71 |
文化、体育和娱乐业 | 3.19 | 3.90 | 5.36 | 8.15 | 12.36 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。
企业人工成本 指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和。包括从业人员工资总额、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。
2.调查方法
本调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至省人社厅进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业划分。其中,数字职业按照大典标识的数字职业(标识为S)界定。
4.行业分类标准
本调查的行业按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的行业门类划分。